| Rank | User Name | AP Count | CB | Share |
| 1 | masato | 130689 | - | 11.89% |
| 2 | pxj00076 | 105392 | 25297 | 9.59% |
| 3 | metal | 92015 | 13377 | 8.37% |
| 4 | kawamoto | 87591 | 4424 | 7.97% |
| 5 | yoshfuji | 79137 | 8454 | 7.20% |
| 6 | kawa | 73118 | 6019 | 6.65% |
| 7 | yte | 30895 | 42223 | 2.81% |
| 8 | mitkimura | 28093 | 2802 | 2.55% |
| 9 | ynegishi | 26701 | 1392 | 2.43% |
| 10 | jun | 26677 | 24 | 2.42% |
| 11 | shirou | 25524 | 1153 | 2.32% |
| 12 | yoshida | 23615 | 1909 | 2.14% |
| 13 | seigo | 23007 | 608 | 2.09% |
| 14 | tomocha | 22236 | 771 | 2.02% |
| 15 | Zmasa1105 | 16920 | 5316 | 1.53% |
| 16 | Yoshi-Ara | 15455 | 1465 | 1.40% |
| 17 | motonori | 15299 | 156 | 1.39% |
| 18 | aniki | 15010 | 289 | 1.36% |
| 19 | riho-m | 14542 | 468 | 1.32% |
| 20 | morikawa | 12706 | 1836 | 1.15% |
| Rank | Group Name | AP Count | CB | Share |
| 1 | masato | 130689 | - | 11.89% |
| 2 | pxj00076 | 105392 | 25297 | 9.59% |
| 3 | metal | 92015 | 13377 | 8.37% |
| 4 | kawamoto | 87591 | 4424 | 7.97% |
| 5 | yoshfuji | 79137 | 8454 | 7.20% |
| 6 | kawa | 73118 | 6019 | 6.65% |
| 7 | yte | 30895 | 42223 | 2.81% |
| 8 | mitkimura | 28093 | 2802 | 2.55% |
| 9 | ynegishi | 26701 | 1392 | 2.43% |
| 10 | jun | 26677 | 24 | 2.42% |
| 11 | shirou | 25524 | 1153 | 2.32% |
| 12 | yoshida | 23615 | 1909 | 2.14% |
| 13 | seigo | 23007 | 608 | 2.09% |
| 14 | tomocha | 22236 | 771 | 2.02% |
| 15 | Zmasa1105 | 16920 | 5316 | 1.53% |
| 16 | Yoshi-Ara | 15455 | 1465 | 1.40% |
| 17 | motonori | 15299 | 156 | 1.39% |
| 18 | aniki | 15010 | 289 | 1.36% |
| 19 | riho-m | 14542 | 468 | 1.32% |
| 20 | morikawa | 12706 | 1836 | 1.15% |
このホームページに関するご質問は以下のアドレスにご連絡ください
info::locky.jp(::を@に置き換えてください)